मोटिव स्टार्ट 12V 100Ah OPzV ट्यूबलर जेल बैटरी वाल्व रेगुलेटेड सीलबंद बैटरी
व्यक्ति से संपर्क करें : Stephanie
फ़ोन नंबर : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | Negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | प्रसव के समय : | 15-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति सप्ताह 10000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Licloud |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | ओपीज़वी |
विस्तार जानकारी |
|||
बैटरी का प्रकार: | OPzV ट्यूबलर जेल बैटरी | बैटरि वोल्टेज: | 2 वी |
---|---|---|---|
बैटरी रेटेड क्षमता: | 600Ah | आयाम: | 145*206*678mm |
वजन: | 46.5 किग्रा | बैटरी कवर और निकास टीथर संरचना: | वाल्व विनियमित सीलबंद बैटरी |
उत्पादन का प्रकार: | टर्मिनल आउटपुट | आवेदन: | डाटारूम यूपीएस सिस्टम |
प्रभारी राज्य: | रखरखाव मुक्त बैटरी | गारंटी: | 3 साल |
हाई लाइट: | 2 वोल्ट 600ah डीप साइकिल बैटरी,OPzV 600ah डीप साइकिल बैटरी,OPzV सोलर बैक अप बैटरी |
उत्पाद विवरण
2 वोल्ट 600 एएच ओपीजेवी ट्यूबलर जेल बैटरी यूपीएस सिस्टम लंबी सेवा जीवन
विवरण
OPzV ट्यूबलर जेल बैटरी (OPzV श्रृंखला) में बहुत कम स्व-निर्वहन है, जो उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बना है, मासिक स्व-निर्वहन दर ≤1.5%, जेल इलेक्ट्रोलाइट के साथ, उच्च तापीय क्षमता, अच्छा गर्मी प्रतिरोध, कठोर वातावरण में उपयोग के लिए उपयुक्त (40) ~ 60 ℃), बेहतर साइकिल चालन प्रदर्शन और गहरी निर्वहन वसूली, पानी की पुनःपूर्ति रखरखाव की कोई आवश्यकता नहीं है, 95% से अधिक गैस यौगिक दक्षता, लंबी सेवा जीवन, 20 20 वर्षों का फ्लोटिंग चार्ज डिजाइन जीवन।
मॉडल | वोल्टेज | क्षमता | वज़न | आयाम | |||
लंबाई | चौड़ाई | ऊंचाई | कुल ऊंचाई | ||||
वी | एएच | किलोग्राम | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | |
6-ओपीजेवी-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | २४१ | २४१ |
6-ओपीजेवी-150 | 12 | १५० | ६१ | 522 | 240 | २१९ | 228 |
6-ओपीजेवी-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | २६८ | २१९ | 228 |
ओपीजेवी-200 | 2 | 200 | १८ | 103 | 206 | 389 | 389 |
ओपीजेवी-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
ओपीजेवी-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
ओपीजेवी-500 | 2 | 500 | 39 | १६६ | 206 | 505 | 505 |
ओपीजेवी-600 | 2 | 600 | 46.5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
ओपीजेवी-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | २१० | 678 | 678 |
ओपीजेवी-1000 | 2 | 1000 | ७८ | २३३ | २१० | 678 | 678 |
ओपीजेवी-1200 | 2 | १२०० | ९१ | 275 | २१० | 678 | 678 |
ओपीजेवी-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | २१० | 872 | 872 |
ओपीजेवी-2000 | 2 | 2000 | १५० | 399 | 212 | 802 | 802 |
ओपीजेवी-2500 | 2 | 2500 | १८८ | 487 | 212 | 802 | 802 |
ओपीजेवी-3000 | 2 | 3000 | २२३ | 576 | 212 | 802 | 802 |
विशेषताएं
लाभ
आवेदन
अनुपालन मानक
अपना संदेश दर्ज करें