
PSoC 200Ah लीड कार्बन सोलर बैटरी मेंटेनेंस फ्री
व्यक्ति से संपर्क करें : Stephanie
फ़ोन नंबर : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | Negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | प्रसव के समय : | 15-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति सप्ताह 10000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Licloud |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | एलपीबीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
बैटरी का प्रकार: | लीड कार्बन सोलर बैटरी | बैटरि वोल्टेज: | 12 वी |
---|---|---|---|
बैटरी रेटेड क्षमता: | 100Ah | आयाम: | 483*170*241mm |
वजन: | 40.0 किग्रा | बैटरी कवर और निकास टीथर संरचना: | वाल्व विनियमित सीलबंद बैटरी |
उत्पादन का प्रकार: | टर्मिनल आउटपुट | आवेदन: | यूपीएस सिस्टम/दूरसंचार |
प्रभारी राज्य: | रखरखाव मुक्त बैटरी | गारंटी: | 3 साल |
हाई लाइट: | 100Ah लीड कार्बन सोलर बैटरी,12V लीड कार्बन सोलर बैटरी,100Ah वाल्व विनियमित सीलबंद बैटरी |
उत्पाद विवरण
12V 100Ah लीड कार्बन सोलर बैटरी डीप साइकिल हाई परफॉर्मेंस
विवरण
लीड कार्बन तकनीक की नई बैटरी, जिसे लीड कार्बन बैटरी भी कहा जाता है, उच्च विशिष्ट सतह कार्बन सामग्री (जैसे सक्रिय कार्बन, सक्रिय कार्बन फाइबर, कार्बन एयरजेल या कार्बन नैनोट्यूब इत्यादि) को लीड नकारात्मक इलेक्ट्रोड में लाने के लिए डोप करना है। सीसा सक्रिय पदार्थों के उपयोग में सुधार करने और लेड सल्फेट क्रिस्टल के विकास को रोकने के लिए, उच्च विशिष्ट सतह कार्बन सामग्री की उच्च चालकता और सीसा-आधारित सक्रिय पदार्थों के फैलाव को खेलें।सिद्धांत सुपर बैटरी के समान है, जो सुपर बैटरी का एक अन्य वर्ग है।
आदर्श | नाममात्र वोल्टेज | क्षमता C10 | वज़न | आयाम | ||
ऊंचाई | लंबाई | चौड़ाई | ||||
वी | एएच | किलोग्राम | मिमी | मिमी | मिमी | |
एलपीबीसी 100-12 | 12 | 100 | 40 | 240 | 483 | 170 |
एलपीबीसी 120-12 | 12 | १२० | 43.4 | 240 | 483 | 170 |
एलपीबीसी 150-12 | 12 | १५० | 57 | 228 | 522 | 240 |
एलपीबीसी 200-12 | 12 | 200 | 72 | 228 | 522 | २६८ |
एलपीबीसी 400-2 | 2 | 400 | 34 | 505 | 145 | 206 |
एलपीबीसी 500-2 | 2 | 500 | 40.8 | 505 | १६६ | 206 |
एलपीबीसी 1000-2 | 2 | 1000 | 80 | 678 | २३३ | २१० |
एलपीबीसी 1500-2 | 2 | 1500 | १०७ | 827 | 275 | २१० |
एलपीबीसी 2000-2 | 2 | 2000 | 145 | 802 | 399 | 212 |
एलपीबीसी 3000-2 | 2 | 3000 | २२० | 802 | 576 | 212 |
विशेषताएं
लाभ
आवेदन
अनुपालन मानकों
अपना संदेश दर्ज करें