
कैम्पिंग के लिए पनरोक 1200W पोर्टेबल सौर ऊर्जा स्टेशन
व्यक्ति से संपर्क करें : Stephanie
फ़ोन नंबर : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
न्यूनतम आदेश मात्रा : | एक सेट | मूल्य : | Negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | प्रसव के समय : | 15-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी | आपूर्ति की क्षमता : | 1000 पीसीएस प्रति सप्ताह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Licloud |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | HM150 |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | पोर्टेबल सौर ऊर्जा स्टेशन | सौर पेनल: | मोनो पैनल |
---|---|---|---|
मूल्यांकित शक्ति: | 150W आउटपुट | बैटरी: | लिथियम बैटरी LiFePO4 |
आउटपुट वोल्टेज: | AC220V/DC5V | चार्ज विधि: | सोलर चार्ज/एसी चार्ज |
बल्ब: | 2 पीसी एलईडी बल्ब | आउटपुट वेव: | शुद्ध साइन वेव आउटपुट |
आयाम: | 160*296*210mm | वजन: | 6kg |
हाई लाइट: | Page not found,Please Back Home,HM150 portable camping power |
उत्पाद विवरण
आउटडोर पोर्टेबल सोलर पावर स्टेशन कैम्पिंग इमरजेंसी पावर वाटरप्रूफ
विवरण
पोर्टेबल सोलर पावर स्टेशन एक व्यवस्थित बिजली आपूर्ति समाधान है, जिसमें ली-आयन बैटरी पैक, सुरक्षा सर्किट, डीसी आउटपुट सर्किट बोर्ड, एसी इन्वर्टर सर्किट, चार्जिंग सर्किट आदि शामिल हैं। पोर्टेबल सोलर पावर स्टेशन की बाजार मांग धीरे-धीरे लोगों के जीवन के रूप में बढ़ रही है। मानकों में सुधार होता है।सामान्य अनुप्रयोगों में बाहरी भ्रमण, भूकंप और आपदा की रोकथाम, कार शुरू करना आदि शामिल हैं।
विनिर्देश | HM100 | एचएम400 | HM150 | HM300 | HM1100 | HM1300 |
लैपटॉप | 2 बजे | 7 बजे | 7 बजे | १३ बजे | १८ बजे | 22 बजे |
कैमरा | 5 बजे | १८ बजे | १८ बजे | 34 बजे | 48 घंटे | 57 बजे |
ड्रोन | 2 बजे | 7 बजे | 7 बजे | १३ बजे | १८ बजे | २१ बजे |
आई - फ़ोन | 7 बजे | २६ बजे | २६ बजे | 51 बजे | 72 बजे | 85 बजे |
ipad | 2 बजे | 8 बजे | 8 बजे | 15 बजे | २१ बजे | 25 बजे |
पीएसपी | 4 बजे | 15 बजे | 15 बजे | २८ बजे | ४० बजे | ४७ बजे |
एलईडी फ्लड लाइट | 8 बजे | ३१ बजे | ३१ बजे | ६० बजे | ८४ बजे | 99 बजे |
वक्ता | 7 बजे | २८ बजे | २८ बजे | 53 बजे | 75 बजे | 88 बजे |
एलईडी बल्ब (3W) | ८४ बजे | 15 दिन | 15 दिन | 1 महीना | 1.5 महीने | 2 महीने |
टीवी (30 इंच 60W) | सिफारिश नहीं की गई | सिफारिश नहीं की गई | 6 बजे | १३ बजे | १८ बजे | २१ बजे |
कुकर(२एल, ३००डब्लू) | सिफारिश नहीं की गई | सिफारिश नहीं की गई | सिफारिश नहीं की गई | सिफारिश नहीं की गई | सिफारिश नहीं की गई | 4 बजे |
विशेषताएं
अवयव
आधार जानकारी
वैकल्पिक गौण
लाभ
आवेदन
अपना संदेश दर्ज करें