
बाइक जेनरेटर के लिए 12 वी 9 एएमपी डीप साइकिल जेल बैटरी रिचार्जेबल
व्यक्ति से संपर्क करें : Stephanie
फ़ोन नंबर : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | Negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | प्रसव के समय : | 15-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति सप्ताह 10000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Licloud |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | एलसीपीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
बैटरी का प्रकार: | डीप साइकिल जेल बैटरी | बैटरि वोल्टेज: | 12वी |
---|---|---|---|
बैटरी रेटेड क्षमता: | 50आह | आयाम: | 227*138*212mm |
वज़न: | 15.7 किग्रा | बैटरी कवर और निकास टीथर संरचना: | वाल्व विनियमित सीलबंद बैटरी |
उत्पादन का प्रकार: | टर्मिनल आउटपुट / केबल आउटपुट | आवेदन: | ऊर्जा भंडारण / सौर प्रणाली |
प्रभारी राज्य: | रखरखाव से मुक्त बैटरी | गारंटी: | 3 वर्ष |
हाई लाइट: | सौर प्रणाली के लिए 50Ah जेल बैटरी,सौर प्रणाली के लिए EPS जेल बैटरी,50Ah वाल्व विनियमित सीलबंद बैटरी |
उत्पाद विवरण
12 वी 50 एएच डीप साइकिल जेल बैटरी सौर प्रणाली यूपीएस बैक अप रिचार्जेबल
विवरण
डीप साइकिल जेल बैटरी में वाल्व विनियमित सील्ड-एसिड बैटरी, परिवेश के तापमान (उच्च और निम्न तापमान) के लिए मजबूत अनुकूलन क्षमता, लंबे समय तक डिस्चार्ज, चक्रीय डिस्चार्ज, डीप डिस्चार्ज और हाई करंट डिस्चार्ज, ओवरचार्ज और ओवर डिस्चार्ज का सामना करने की क्षमता की तुलना में बेहतर प्रदर्शन है। आत्म-सुरक्षा, आदि। जेल बैटरी के लिए जेल एजेंट फ्यूमड सिलिका है, फ्यूमड सिलिका एक उच्च शुद्धता वाला सफेद गंधहीन नैनो-पाउडर सामग्री है जिसमें मोटा होना, एंटी-केकिंग, कंट्रोलिंग सिस्टम रियोलॉजी और थिक्सोट्रॉपी आदि शामिल हैं। पारंपरिक अनुप्रयोग के अलावा, हाल के वर्षों में कोलाइडल बैटरी में डीप साइकिल जेल बैटरी का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है।
आदर्श | नाममात्र वोल्टेज | क्षमता C10 | वज़न | आयाम | ||
ऊंचाई | लंबाई | चौड़ाई | ||||
वी | एएच | किलोग्राम | मिमी | मिमी | मिमी | |
एलसीपीसी 7-12 | 12 | 7 | 2.3 | 101 | 151 | 65 |
एलसीपीसी 12-12 | 12 | 12 | 3.8 | 103 | 151 | 99 |
एलसीपीसी 17-12 | 12 | 17 | 5.5 | 165 | 181 | 76 |
एलसीपीसी 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 176 | 166 |
एलसीपीसी 33-12 | 12 | 33 | 9.5 | 160 | 195 | 130 |
एलसीपीसी 38-12 | 12 | 38 | 11.8 | 175 | 196 | 165 |
एलसीपीसी 50-12 | 12 | 50 | 15.7 | 212 | 227 | 138 |
एलसीपीसी 65-12 | 12 | 65 | 19.2 | 174 | 350 | 166 |
एलसीपीसी 70-12 | 12 | 70 | 21.0 | 212 | 260 | 168 |
एलसीपीसी 80-12 | 12 | 80 | 24.0 | 220 | 331 | 176 |
एलसीपीसी 100-12 | 12 | 100 | 28.8 | 220 | 331 | 176 |
एलसीपीसी 120-12 | 12 | 120 | 33.8 | 235 | 406 | 174 |
एलसीपीसी 150-12 | 12 | 150 | 41.5 | 240 | 483 | 170 |
एलसीपीसी 200-12 | 12 | 200 | 56.7 | 228 | 522 | 240 |
एलसीपीसी 250-12 | 12 | 250 | 70.5 | 228 | 522 | 268 |
उत्पाद की विशेषताएँ
लाभ
आवेदन
अनुपालन मानकों
डीप साइकिल जेल बैटरी का उपयोग
अपना संदेश दर्ज करें