
200Ah SLA सील लीड एसिड बैटरी GFM Vrla डीप साइकिल बैटरी
व्यक्ति से संपर्क करें : Stephanie
फ़ोन नंबर : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | Negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | प्रसव के समय : | 15-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति सप्ताह 10000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Licloud |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | जीएफएम |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | वाल्व विनियमित लीड एसिड बैटरी | बैटरि वोल्टेज: | 2 वी |
---|---|---|---|
बैटरी रेटेड क्षमता: | 1000AH | आयाम: | 470*175*329mm |
वज़न: | 62किग्रा | बैटरी कवर और निकास टीथर संरचना: | वाल्व विनियमित सीलबंद बैटरी |
उत्पादन का प्रकार: | टर्मिनल आउटपुट | आवेदन: | फोटोवोल्टिक/पवन ऊर्जा प्रणाली |
प्रभारी राज्य: | रखरखाव से मुक्त बैटरी | गारंटी: | 3 वर्ष |
हाई लाइट: | 1000Ah वाल्व विनियमित जेल बैटरी,2V वाल्व विनियमित जेल बैटरी,1000Ah लीड एसिड बैटरी |
उत्पाद विवरण
2V 1000Ah वाल्व विनियमित लीड एसिड बैटरी बैकअप पावर रखरखाव मुक्त
का विवरण2V 1000Ah लीड एसिड बैटरी
GFM श्रृंखला वाल्व विनियमित लीड एसिड बैटरी नवीनतम तकनीक का उपयोग करके विकसित नवीनतम उत्पाद है।वाल्व विनियमित लीड एसिड बैटरी चीन के सूचना उद्योग मंत्रालय के YD/T 799-2010 मानक, जापान के ISC87042.1999 और IEC60896-22004 मानक को पूरा करती है।वाल्व विनियमित लीड एसिड बैटरी का प्रदर्शन सूचकांक चीन में अग्रणी स्तर पर पहुंच गया है और चीन में प्रतिष्ठा का आनंद लेता है।वाल्व रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरी कम करंट/पावर डिस्चार्ज कंडीशन में बेहतर होती है;लाइट इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, पीवी, पवन ऊर्जा आदि के लिए व्यापक रूप से ऊर्जा प्रदान करता है।
विनिर्देश
नमूना | नाममात्र वोल्टेज | क्षमता C10 | वज़न | आयाम | ||
ऊंचाई | लंबाई | चौड़ाई | ||||
वी | एएच | किलोग्राम | मिमी | मिमी | मिमी | |
जीएफएम 100-2 | 2 | 100 | 7.2 | 205 | 172 | 102 |
जीएफएम 150-2 | 2 | 150 | 9 | 320 | 172 | 102 |
जीएफएम 200-2 | 2 | 200 | 13 | 329 | 171 | 111 |
जीएफएम 300-2 | 2 | 300 | 18 | 330 | 171 | 151 |
जीएफएम 400-2 | 2 | 400 | 25 | 329 | 211 | 176 |
जीएफएम 500-2 | 2 | 500 | 28 | 331 | 241 | 172 |
जीएफएम 600-2 | 2 | 600 | 35 | 331 | 301 | 175 |
जीएफएम 800-2 | 2 | 800 | 48 | 333 | 410 | 175 |
जीएफएम 1000-2 | 2 | 1000 | 62 | 329 | 470 | 175 |
जीएफएम 1500-2 | 2 | 1500 | 96 | 343 | 401 | 351 |
जीएफएम 2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 343 | 491 | 351 |
जीएफएम 3000-2 | 2 | 3000 | 180 | 341 | 712 | 353 |
वाल्व विनियमित लीड एसिड बैटरी अभिलक्षण वक्र
2V 1000Ah लीड एसिड बैटरीतकनीकी पैमाने
2V 1000Ah लीड एसिड बैटरीविशेषताएं
2V 1000Ah लीड एसिड बैटरी के लाभ
का आवेदन2V 1000Ah लीड एसिड बैटरी
अनुपालन मानकों
अपना संदेश दर्ज करें