
GFMZ डीप साइकिल लीड एसिड बैटरी टर्मिनल प्रकार 200Ah
व्यक्ति से संपर्क करें : Stephanie
फ़ोन नंबर : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | Negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | प्रसव के समय : | 15-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति सप्ताह 10000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Licloud |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | जीएफएमजेड |
विस्तार जानकारी |
|||
बैटरी का प्रकार: | फ्रंट टर्मिनल बैटरी | बैटरि वोल्टेज: | 12Volt |
---|---|---|---|
बैटरी रेटेड क्षमता: | 100Ah | आयाम: | 395*111*287mm |
वजन: | 31.1kg | बैटरी कवर और निकास टीथर संरचना: | वाल्व विनियमित सीलबंद बैटरी |
उत्पादन का प्रकार: | टर्मिनल आउटपुट | आवेदन: | यूपीएस सिस्टम |
प्रभारी राज्य: | रखरखाव मुक्त बैटरी | गारंटी: | 3 साल |
हाई लाइट: | 31.3 किलो फ्रंट टर्मिनल बैटरी,ईपीएस फ्रंट टर्मिनल बैटरी,ईपीएस सौर प्रणाली बैटरी |
उत्पाद विवरण
12Volt 100Ah फ्रंट टर्मिनल बैटरी लॉन्ग सर्विस लाइफ सोलर सिस्टम
विवरण
फ्रंट टर्मिनल बैटरी का व्यापक रूप से दूरसंचार, निर्बाध बिजली आपूर्ति, बिजली संयंत्र, सबस्टेशन, नियंत्रण प्रणाली, माइक्रोवेव रिले स्टेशन, टेलीमेट्री उपकरण, सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा भंडारण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है।
आदर्श | नाममात्र वोल्टेज | क्षमता C10 | वज़न | आयाम | ||
ऊंचाई | लंबाई | चौड़ाई | ||||
वी | एएच | किलोग्राम | मिमी | मिमी | मिमी | |
जीएफएमजेड 100-12 | 12 | 100 | 31.3 | २८६ | 395 | 110 |
जीएफएमजेड 150-12 | 12 | १५० | 48 | 314 | 550 | 110 |
जीएफएमजेड 200-12 | 12 | 200 | 58 | ३१६ | 561 | 125 |
विशेषताएं
लाभ
आवेदन
अनुपालन मानकों
अपना संदेश दर्ज करें