
200Ah वाल्व विनियमित सीलबंद बैटरी 12V रखरखाव मुक्त सौर बैटरी
व्यक्ति से संपर्क करें : Stephanie
फ़ोन नंबर : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 10 पीसी | मूल्य : | Negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार | प्रसव के समय : | 15-20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, एल / सी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति सप्ताह 10000 पीसी |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Licloud |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | CE | मॉडल संख्या: | GFMH |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | उच्च अस्थायी बैटरी | बैटरि वोल्टेज: | 12Volt |
---|---|---|---|
क्षमता: | 100Ah | आयाम: | 398*111*285mm |
वजन: | 30.8 किग्रा | बैटरी कवर और निकास टीथर संरचना: | वाल्व विनियमित सीलबंद बैटरी |
उत्पादन का प्रकार: | टर्मिनल आउटपुट | आवेदन: | उच्च तापमान क्षेत्र |
प्रभारी राज्य: | मुफ्त रखरखाव | गारंटी: | 3 साल |
हाई लाइट: | आईईसी 61427 रखरखाव मुक्त गहरे चक्र बैटरी,100ah रखरखाव मुक्त गहरे चक्र बैटरी,100ah रखरखाव मुक्त बैटरी |
उत्पाद विवरण
उच्च अस्थायी बैटरी 12Volt 100Ah लंबी सेवा जीवन रखरखाव मुक्त
विवरण
GFMH उच्च अस्थायी वाल्व विनियमित सीलबंद बैटरी श्रृंखला नए योजक और विशेष उच्च तापमान इलाज प्रक्रिया को अपनाती है, ताकि उच्च तापमान वाले वातावरण में उच्च अस्थायी बैटरी का एक लंबा फ्लोट चक्र जीवन हो।उच्च अस्थायी बैटरी खोल लौ retardant और उच्च तापमान प्रतिरोधी सिंथेटिक प्लास्टिक एबीएस से बना है, जो 105 ℃ के तहत विकृत नहीं होता है।
बैटरी श्रृंखला | वोल्टेज (वी) | क्षमता | वजन (किग्रा) | आयाम (एमएम) | ||
ऊंचाई | लंबाई | चौड़ाई | ||||
GFMH800-2 | 2 | 800 | 50.5 | 366 | 411 | 175 |
GFMH1000-2 | 2 | 1000 | 61.5 | 365 | 475 | 175 |
GFMH1500-2 | 2 | 1500 | ९७ | 378 | 401 | 350 |
GFMH2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 383 | 491 | 351 |
GFMH3000-2 | 2 | 3000 | १८२ | 383 | 712 | 355 |
GFMH100-12 | 12 | 100 | 31 | २८६ | 395 | 110 |
GFMH150-12 | 12 | १५० | 48 | 314 | 550 | 110 |
GFMH200-12 | 12 | 200 | 58 | ३१६ | 561 | 125 |
तकनीकी पैमाने
विशेषताएं
लाभ
आवेदन
अनुपालन मानकों
अपना संदेश दर्ज करें